睡眠時無呼吸チェックリスト
0:決して眠くならない
1:稀に(ときに)眠くなる
2:1と3の中間
3:眠くなることが多い
で4段階評価とする。
| 状況 | 点数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.座って読書をしているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.テレビを見ているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3.公の場所で座って何もしないとき(例:劇場や会議) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4.1時間続けて車に乗せてもらっているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5.午後横になって休息するとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6.座って誰かと話をしているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7.昼食後(お酒を飲まずに)静かに座っているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8.車中で、交通渋滞で2~3分止まっているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
上記のチェックリストで11点以上の方は睡眠時無呼吸症候群の疑いが強いです。